Marché des actions BRVM (BOC) du Jeudi 15 Avril 2021
Marché des actions du Jeudi 15 Avril 2021
Symbole | Titre | Séance de cotation | Cours Précédent |
Cours du jour | Variation | Variation Ann Préc |
Cours Référence |
Ecarts maximaux | Dernier dividende Payé | Comp. | Rdt. Net | PER | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Valeur | Ouv. | Clôt. | Moy. | Bas | Haut | Montant net | Date | |||||||||
SECTEUR - Industrie | -14,34% | ||||||||||||||||
CABC | SICABLE CI | 395 | 498 175 | 1 265 | 1 265 | 1 265 | 1 265 | -7,45% | 16,83% | 1 180 | 1 000 | 1 030 | 75,00 | 29/07/2020 | 1er | 5,77% | 6,60 |
FTSC | FILTISAC CI | 440 | 621 500 | 1 450 | 1 350 | 1 450 | -1 | -3,45% | -13,04% | 1 400 | 17 020 | 19 780 | 125,00 | 06/08/2020 | 1er | 8,62% | 11,02 |
NEIC | NEI-CEDA CI | 900 | 139 500 | 150 | 155 | 155 | 7 | 0,00% | -17,39% | 190 | 33 | 37 | 9,00 | 28/06/2019 | 1er | - | 4,13 |
NTLC | NESTLE CI | 101 | 59 590 | 590 | 590 | 590 | 0 | -0,81% | 92,19% | 615 | 1 850 | 2 140 | 31,50 | 12/08/2020 | 2eme | - | - |
SEMC | CROWN SIEM CI | 50 | 10 750 | 215 | 215 | 215 | 0 | 0,00% | 0,00% | 200 | 12 835 | 14 915 | 16,92 | 27/03/2020 | 2eme | - | 7,30 |
SIVC | AIR LIQUIDE CI | 202 | 41 420 | 210 | 210 | 205 | 0 | 0,00% | 13,51% | 210 | 3 980 | 4 620 | 63,00 | 29/09/2020 | 1er | - | - |
SLBC | SOLIBRA CI | 15 | 860 000 | 56 000 | 58 000 | 57 000 | 0 | 0,00% | 10,02% | 56 000 | 115 625 | 134 375 | 1 368,00 | 30/08/2019 | 1er | - | 70,64 |
SMBC | SMB CI | 147 | 640 920 | 4 060 | 4 360 | 4 360 | 0 | -2,63% | 20,13% | 3 700 | 7 770 | 9 030 | 450,00 | 30/08/2019 | 1er | - | 515,15 |
STBC | SITAB CI | 200 | 150 000 | 750 | 750 | 750 | 600 | 0,00% | 32,08% | 700 | 72 150 | 83 850 | 206,20 | 02/07/2019 | 1er | - | 2,38 |
TTRC | TRITURAF CI | 490 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,00% | 490 | 455 | 525 | 1 440,00 | 19/07/2019 | 2eme | - | - | ||
UNLC | UNILEVER CI | 4 085 | NC | NC | NC | 0,00% | -14,45% | 4 085 | 7 865 | 9 135 | 1 233,00 | 09/07/2020 | 2eme | - | - | ||
UNXC | UNIWAX CI | 474 | 469 260 | 1 000 | 990 | 990 | 0 | 0,00% | -3,00% | 970 | 3 885 | 4 515 | 181,80 | 11/07/2020 | 2eme | - | 6,44 |
TOTAL | 2 924 | 3 491 115 | |||||||||||||||
SECTEUR - Services Publics | -5,56% | ||||||||||||||||
CIEC | CIE CI | 3 095 | 4 395 025 | 1 450 | 1 450 | 1 435 | 2 | -0,36% | -6,67% | 1 400 | 1 840 | 1 695 | 104,98 | 20/08/2020 | 1er | 7,50% | 12,00 |
ONTBF | ONATEL BF | 3 868 | 13 123 770 | 3 400 | 3 355 | 3 400 | 6 624 | -0,73% | 18,67% | 3 400 | 6 245 | 7 255 | 387,17 | 10/06/2020 | 1er | 11,32% | 7,73 |
SDCC | SODECI | 454 | 1 543 335 | 3 300 | 3 395 | 3 400 | -7 | -5,29% | 7,69% | 3 220 | 39 775 | 46 225 | 292,50 | 25/11/2020 | 1er | 8,60% | 10,36 |
SNTS | SONATEL SN | 36 506 | 491 696 980 | 13 215 | 13 400 | 13 500 | -547 | 0,82% | -4,44% | 12 900 | 20 305 | 23 595 | 1 225,00 | 20/05/2020 | 1er | 9,57% | 6,36 |
TOTAL | 43 923 | 510 759 110 | |||||||||||||||
SECTEUR - Finances | -10,10% | ||||||||||||||||
BICC | BICICI | 5 | 26 250 | 5 250 | 5 250 | 5 250 | 4 500 | 0,00% | -25,07% | 5 005 | 7 865 | 6 090 | 182,90 | 17/07/2020 | 1er | - | - |
BOAB | BOA BENIN | 430 | 1 736 000 | 4 100 | 4 050 | 4 000 | 1 | 1,25% | 9,61% | 4 050 | 6 475 | 5 100 | 436,00 | 20/05/2020 | 1er | 10,77% | 5,48 |
BOABF | BOA BURKINA FASO | 67 | 263 730 | 3 810 | 3 900 | 3 990 | -1 | 1,32% | 2,67% | 3 850 | 6 750 | 4 900 | 370,00 | 04/07/2020 | 1er | 9,61% | 4,58 |
BOAC | BOA CI | 757 | 2 893 600 | 3 975 | 3 700 | 3 890 | 3 330 | -1,22% | -0,68% | 3 650 | 3 885 | 4 495 | 315,00 | 15/06/2020 | 1er | 8,63% | 5,08 |
BOAM | BOA MALI | 6 472 | 8 093 000 | 1 270 | 1 270 | 1 250 | 0 | 1,63% | 11,11% | 1 250 | 21 645 | 3 060 | 1er | - | - | ||
BOAN | BOA NIGER | 279 | 1 085 230 | 3 900 | 3 800 | 3 990 | 0 | -2,56% | 8,57% | 3 800 | 3 610 | 4 600 | 429,66 | 19/06/2020 | 1er | 11,31% | 5,81 |
BOAS | BOA SENEGAL | 3 879 | 6 021 855 | 1 575 | 1 550 | 1 550 | 2 391 | 0,00% | 3,68% | 1 550 | 2 270 | 2 495 | 161,00 | 29/07/2020 | 1er | 10,39% | 4,85 |
CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 7 600 | NC | NC | NC | 0,00% | -6,17% | 7 600 | 8 605 | 2 495 | 1er | 5,53% | 8,78 | ||||
ECOC | ECOBANK CI | 163 514 | 493 837 155 | 3 210 | 3 210 | 3 300 | 2 385 | -5,29% | -12,71% | 3 400 | 14 800 | 189 | 1er | 10,38% | 6,24 | ||
ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED (ETI TG) | 6 615 | 85 995 | 13 | 13 | 13 | 0 | 0,00% | 0,00% | 13 | 23 | 22 | 1,21 | 09/07/2019 | 1er | - | 4,35 |
NSBC | NSIA BANQUE CI | 15 | 55 185 | 3 655 | 3 700 | 3 655 | 1 | -6,45% | -40,75% | 3 555 | 14 800 | 189 | 1er | 2,19% | 6,46 | ||
ORGT | ORAGROUP TG | 117 | 426 100 | 3 830 | 3 615 | 3 800 | 2 385 | 0,00% | -6,63% | 3 875 | 14 800 | 189 | 1er | 1,54% | 14,68 | ||
SAFC | SAFCA CI | 185 | NC | NC | NC | 0,00% | -33,93% | 185 | 5 740 | 5 740 | 23,04 | 29/07/2020 | 1er | - | - | ||
SGBC | SGCI | 3 620 | 28 821 510 | 7 800 | 7 750 | 8 000 | 6 250 | -0,63% | -3,03% | 7 850 | 11 990 | 11 840 | 100,00 | 18/12/2020 | 1er | 3,48% | 4,86 |
SIBC | SIB CI | 4 145 | 11 611 000 | 2 800 | 2 800 | 2 800 | 2 385 | 1,85% | 1,85% | 2 750 | 14 800 | 189 | 1er | 9,82% | 4,90 | ||
TOTAL | 189 915 | 554 956 610 | |||||||||||||||
SECTEUR - Transport | -3,45% | ||||||||||||||||
SDSC | BOLLORE TRANSPORT & LOGISTICS CI | 2 506 | 3 633 100 | 1 400 | 1 350 | 1 400 | 1 260 | -3,45% | -9,68% | 1 400 | 3 935 | 3 695 | 100,00 | 18/12/2020 | 1er | 7,14% | 6,03 |
SVOC | MOVIS CI | 2 395 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,00% | 2 395 | 2 965 | 2 900 | 270,00 | 05/07/2018 | 2eme | - | - | ||
TOTAL | 2 506 | 3 633 100 | |||||||||||||||
SECTEUR - Agriculture | -32,95% | ||||||||||||||||
PALC | PALM CÔTE D'IVOIRE | 21 | 65 940 | 3 140 | 3 140 | 3 200 | -3 | 0,00% | -31,04% | 1 620 | 5 250 | 4 800 | 253,47 | 24/09/2020 | 2eme | - | - |
SCRC | SUCRIVOIRE CI | 535 | NC | 560 | 791 | -7,37% | -27,27% | 450 | 735 | 1 005 | 1er | - | - | ||||
SICC | SICOR CI | 1 140 | NC | NC | NC | 0,00% | -31,02% | 1 630 | 3 655 | 3 530 | 1 919,00 | 25/09/2020 | 1er | - | 0,69 | ||
SOGC | SOGB CI | 1 712 | 4 965 155 | 3 000 | 2 995 | 3 | 1 | -25,58% | 0,00% | 2 180 | 3 795 | 2 900 | 126,00 | 20/07/2020 | 1er | 4,27% | 14,10 |
SPHC | SAPH CI | 141 | 294 845 | 2 150 | 2 090 | 1 725 | 2 200 | 0,00% | -0,76% | 1 490 | 2 740 | 2 800 | 78,00 | 27/09/2019 | 1er | - | 15,77 |
TOTAL | 1 874 | 5 325 940 | |||||||||||||||
SECTEUR - Distribution | -12,09% | ||||||||||||||||
ABJC | SERVAIR ABIDJAN CI | 261 | 241 425 | 970 | 925 | 970 | 1 | -19,35% | 1000,00% | 1 000 | 1 148 | 1 195 | 164,96 | 30/09/2020 | 1er | - | 6,91 |
BNBC | BERNABE CI | 170 | 101 150 | 630 | 595 | NC | NC | 0,00% | -20,00% | 635 | 576 | 2 200 | 45,00 | 19/09/2019 | 1er | - | 31,85 |
CFAC | CFAO MOTORS CI | 1 088 | 463 590 | 430 | 430 | 430 | 395 | 0,00% | -21,84% | 390 | 605 | 580 | 26,07 | 25/08/2020 | 2eme | 6,28% | 14,32 |
PRSC | TRACTAFRIC MOTORS CI | 1 640 | 3 444 000 | 2 100 | 2 100 | NC | NC | 0,00% | -5,75% | 2 195 | 10 | 127 000 | 159,30 | 01/09/2020 | 1er | 7,59% | 11,90 |
SHEC | VIVO ENERGY CI | 1 311 | 764 365 | 590 | 585 | 585 | -2 | 0,00% | -28,75% | 605 | 1 172 | 800 | 63,90 | 26/11/2020 | 2eme | 10,65% | 6,92 |
TTLC | TOTAL CI | 2 217 | 2 856 060 | 1 280 | 1 280 | 1 270 | 12 860 | 7,26% | -26,18% | 1 190 | 1 961 | 1 285 | 113,51 | 25/10/2020 | 1er | 8,90% | 7,85 |
TTLS | TOTAL SN | 1 070 | 1 391 750 | 1 375 | 1 305 | 1 350 | -899 | 0,00% | -23,53% | 1 450 | 1 634 | 1 305 | 105,30 | 22/12/2020 | 1er | 7,52% | 7,83 |
TOTAL | 7 757 | 9 262 340 | |||||||||||||||
SECTEUR - Autres Secteurs | 0,00% | ||||||||||||||||
STAC | SETAO CI | 519 | 156 280 | 320 | 320 | 320 | 500 | 0,00% | -6,12% | 275 | 281 | 235 | 2eme | - | 4,50 | ||
TOTAL | 519 | 156 280 | |||||||||||||||
TOTAL - Marché des actions | 249 418 | 1 087 584 495 |
Légende:
(*) Dividende ajustés par rapport au fractionnement du 30 décembre 2014 : à raison de deux (2) actions nouvelles pour une (1) action ancienne.
(**) le capital de la société contient des actions de priorité convertibles au bout de 3 - 5 ans en actions ordinaires.
(***) Variation de l'année = variation depuis son introduction, le 20 février 2015.
Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen
Mentions : NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique
PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt. Net: Rendement net (DNPA / Cours)
Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance
Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente
: Progression de l'indice sectoriel
: Recul de l'indice sectoriel
: Stabilité de l'indice sectoriel