Marché des actions BRVM (BOC) du Mercredi 22 Janvier 2025
Marché des actions du Mercredi 22 Janvier 2025
Symbole | Titre | Séance de cotation | Cours Précédent |
Cours du jour | Variation | Variation Ann Préc |
Cours Référence |
Dernier dividende Payé | Comp. | Rdt. Net | PER | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Volume | Valeur | Ouv. | Clôt. | Moy. | Montant net | Date | |||||||||||
COMPARTIMENT - prestige | -7,10% | ||||||||||||||||
NTLC | NESTLE CI | 1 173 | 9 297 660 | 7 960 | 7 960 | 7 960 | 0 | 0,00% | 0,00% | 7 960 | 675,00 | 20/08/2024 | 2eme | 8,48% | 10,61 | ||
ONTBF | ONATEL BF | 22 699 | 47 990 600 | 2 245 | 2 240 | 2 245 | 0 | 0,00% | -2,18% | 2 245 | 266,45 | 31/07/2024 | 1er | 11,87% | 7,58 | ||
ORGT | ORAGROUP TG | 1 695 | NC | NC | NC | 0,00% | -11,72% | 1 695 | 175,53 | 23/09/2023 | 1er | 3,51% | - | ||||
PALC | PALM CÔTE D'IVOIRE | 9 925 | 44 662 685 | 4 500 | 4 505 | 4 500 | 0 | 0,00% | -10,00% | 4 500 | 563,31 | 26/07/2024 | 2eme | 12,52% | 3,59 | ||
SGBC | SOCIETE GENERALE COTE D'IVOIRE | 796 | 15 912 685 | 19 810 | 20 000 | 20 000 | 0 | 0,96% | -4,76% | 20 000 | 1 553,85 | 25/06/2024 | 1er | 7,77% | 6,40 | ||
SMBC | SMB CI | 4 700 | 33 673 605 | 7 475 | 7 480 | 6 915 | 0 | -7,49% | -19,64% | 6 915 | 1 080,00 | 30/09/2024 | 1er | 15,62% | 3,12 | ||
SNTS | SONATEL SN | 1 385 | 33 291 680 | 24 000 | 24 000 | 24 100 | 0 | 0,42% | 0,42% | 24 100 | 1 575,00 | 17/05/2024 | 1er | 6,54% | 7,26 | ||
SPHC | SAPH CI | 1 043 | 3 934 320 | 3 790 | 3 790 | 3 790 | 0 | 0,00% | -8,45% | 3 790 | 64,80 | 12/08/2024 | 1er | 1,71% | 15,54 | ||
TTLC | TOTAL CI | 1 138 | 2 775 260 | 2 485 | 2 450 | 2 450 | 0 | -1,41% | -2,00% | 2 450 | 199,54 | 12/09/2024 | 1er | 8,14% | 17,71 | ||
TTLS | TOTAL SN | 705 | 1 678 230 | 2 385 | 2 385 | 2 395 | 0 | 0,42% | 4,13% | 2 395 | 207,58 | 28/06/2024 | 1er | 8,67% | 19,60 | ||
TOTAL | 43 564 | 193 216 725 | |||||||||||||||
COMPARTIMENT - principal | 1,92% | ||||||||||||||||
ABJC | SERVAIR ABIDJAN CI | 5 071 | 9 126 830 | 1 715 | 1 835 | 1 795 | 0 | 4,66% | -5,53% | 1 795 | 206,20 | 30/09/2024 | 1er | 11,49% | 14,67 | ||
BICC | BICICI | 249 | 3 486 000 | 13 750 | 14 000 | 14 000 | 0 | 1,82% | 0,00% | 14 000 | 540,90 | 28/06/2024 | 1er | 3,86% | 13,98 | ||
BNBC | BERNABE CI | 228 | 226 860 | 960 | 995 | 995 | 0 | 3,65% | -6,57% | 995 | 150,00 | 24/07/2023 | 1er | 15,08% | 183,08 | ||
BOAB | BOA BENIN | 2 337 | 7 573 040 | 3 250 | 3 250 | 3 250 | 0 | 0,00% | -11,80% | 3 250 | 706,00 | 27/05/2024 | 1er | 21,72% | 6,12 | ||
BOABF | BOA BURKINA FASO | 269 | 803 175 | 3 000 | 3 185 | 3 000 | 0 | 0,00% | -1,15% | 3 000 | 704,00 | 06/05/2024 | 1er | 23,47% | 4,54 | ||
BOAC | BOA CI | 822 | 3 991 840 | 4 860 | 4 855 | 4 860 | 0 | 0,00% | -2,70% | 4 860 | 684,00 | 29/04/2024 | 1er | 14,07% | 3,73 | ||
BOAM | BOA MALI | 738 | 1 298 145 | 11 820 | 1 815 | 1 815 | 0 | -0,27% | -3,97% | 1 815 | 144,00 | 21/05/2024 | 1er | 7,93% | 8,62 | ||
BOAN | BOA NIGER | 1 668 | 3 770 925 | 2 390 | 2 395 | 2 385 | 0 | -0,21% | -7,38% | 2 385 | 609,15 | 31/05/2024 | 1er | 25,54% | 4,92 | ||
BOAS | BOA SENEGAL | 2 411 | 6 564 780 | 2 900 | 2 900 | 2 890 | 0 | -0,34% | -8,25% | 2 890 | 300,00 | 28/06/2024 | 1er | 10,38% | 6,11 | ||
CABC | SICABLE CI | 41 | 45 650 | 1 115 | 1 115 | 1 050 | 0 | -5,83% | 0,96% | 1 050 | 79,58 | 31/05/2024 | 1er | 7,58% | 4,35 | ||
CBIBF | CORIS BANK INTERNATIONAL BF | 20 324 | 193 226 605 | 99 770 | 99 770 | 9 700 | 0 | -0,72% | -1,87% | 9 770 | 790,00 | 24/07/2024 | 1er | 8,14% | 4,83 | ||
CFAC | CFAO MOTORS CI | 124 | 72 730 | 590 | 570 | 580 | 0 | -1,69% | -3,33% | 580 | 15,87 | 30/08/2024 | 2eme | 2,74% | 16,44 | ||
CIEC | CIE CI | 2 233 | 4 868 665 | 22 185 | 2 185 | 2 170 | 0 | -0,69% | -1,14% | 2 170 | 171,00 | 31/07/2024 | 1er | 7,88% | 11,43 | ||
ECOC | ECOBANK CI | 344 | 2 879 350 | 8 250 | 8 300 | 8 435 | 0 | 2,24% | -4,09% | 8 435 | 594,00 | 31/05/2024 | 1er | 7,04% | 9,66 | ||
ETIT | ECOBANK TRANSNATIONAL INCORPORATED (ETI TG) | 244 053 | 3 666 180 | 16 | 15 | 16 | 0 | 0,00% | 0,00% | 16 | 0,60 | 08/06/2023 | 1er | 3,78% | 1,20 | ||
FTSC | FILTISAC CI | 5 658 | 10 830 430 | 1 905 | 1 925 | 1 945 | 0 | 2,10% | 5,14% | 1 945 | 143,10 | 30/09/2024 | 1er | 7,36% | 8,92 | ||
NEIC | NEI-CEDA CI | 32 873 | 22 992 160 | 690 | 690 | 710 | 0 | 2,90% | -5,33% | 710 | 81,78 | 25/07/2024 | 1er | 11,52% | 7,77 | ||
NSBC | NSIA BANQUE CI | 148 | 1 108 965 | 7 500 | 7 500 | 7 495 | 0 | -0,07% | 5,71% | 7 495 | 454,83 | 08/07/2024 | 1er | 6,07% | 5,33 | ||
ORAC | ORANGE COTE D'IVOIRE | 3 258 | 57 030 700 | 17 500 | 17 500 | 17 500 | 0 | 0,00% | 0,00% | 17 500 | 780,00 | 04/06/2024 | 1er | 4,46% | 17,02 | ||
PRSC | TRACTAFRIC MOTORS CI | 44 | 84 480 | 1 805 | 1 925 | 1 915 | 0 | 6,09% | -12,95% | 1 915 | 182,70 | 24/09/2024 | 1er | 9,54% | 9,41 | ||
SAFC | SAFCA CI | 32 | 26 080 | 815 | 815 | 815 | 0 | 0,00% | 13,19% | 815 | 23,04 | 29/07/2021 | 1er | - | - | ||
SCRC | SUCRIVOIRE CI | 3 786 | 2 666 230 | 700 | 750 | 735 | 0 | 5,00% | -5,16% | 735 | 40,50 | 21/08/2021 | 1er | 5,51% | - | ||
SDCC | SODECI | 494 | 2 750 000 | 5 550 | 5 600 | 5 550 | 0 | 0,00% | -2,37% | 5 550 | 481,50 | 25/09/2024 | 1er | 8,68% | 8,15 | ||
SDSC | AFRICA GLOBAL LOGISTICS CI | 653 | 844 430 | 1 300 | 1 290 | 1 300 | 0 | 0,00% | -2,99% | 1 300 | 92,00 | 12/12/2024 | 1er | 7,08% | 4,13 | ||
SEMC | CROWN SIEM CI | 700 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,00% | 700 | 14,40 | 28/12/2021 | 2eme | 2,00% | 17,42 | ||||
SHEC | VIVO ENERGY CI | 508 | 433 685 | 850 | 850 | 850 | 0 | 0,00% | -3,41% | 850 | 57,00 | 27/09/2024 | 2eme | 6,71% | 13,35 | ||
SIBC | SOCIETE IVOIRIENNE DE BANQUE | 3 668 | 12 866 845 | 3 500 | 3 550 | 3 505 | 0 | 0,14% | -1,41% | 3 505 | 495,00 | 31/07/2024 | 1er | 14,12% | 4,03 | ||
SICC | SICOR CI | 35 | 149 100 | 4 265 | 4 260 | 4 260 | 0 | -0,12% | 6,50% | 4 260 | 1 919,00 | 25/09/2020 | 1er | - | 132,81 | ||
SIVC | AIR LIQUIDE CI | 27 | 12 745 | 485 | 485 | 450 | 0 | -7,22% | -10,00% | 450 | 63,00 | 29/12/2022 | 1er | - | 4,39 | ||
SLBC | SOLIBRA CI | 395 | 5 107 015 | 13 900 | 13 900 | 12 865 | 0 | -7,45% | -0,66% | 12 865 | 2 700,00 | 14/08/2024 | 1er | 2,10% | 14,05 | ||
SOGC | SOGB CI | 1 234 | 5 441 900 | 4 490 | 4 410 | 4 400 | 0 | -2,00% | -4,56% | 4 400 | 207,00 | 06/08/2024 | 1er | 4,70% | 18,03 | ||
STAC | SETAO CI | 410 | NC | NC | NC | 0,00% | -8,89% | 410 | 66,15 | 18/07/2022 | 2eme | 16,13% | - | ||||
STBC | SITAB CI | 120 | 898 850 | 77 495 | 7 495 | 77 490 | 0 | -0,07% | 2,60% | 7 490 | 675,00 | 29/07/2024 | 1er | 9,01% | 10,79 | ||
SVOC | MOVIS CI | 2 395 | NC | NC | NC | 0,00% | 0,00% | 2 395 | 270,00 | 23/07/2021 | 2eme | - | - | ||||
UNLC | UNILEVER CI | 6 450 | NC | NC | NC | 0,00% | -0,39% | 6 450 | 1 233,00 | 09/07/2022 | 2eme | - | 92,50 | ||||
UNXC | UNIWAX CI | 580 | 221 455 | 400 | 400 | 400 | 0 | 0,00% | -2,44% | 400 | 60,75 | 29/07/2022 | 2eme | 15,19% | - | ||
TOTAL | 334 425 | 365 065 845 | |||||||||||||||
TOTAL - Marché des actions | 377 989 | 558 282 570 |
Légende:
(*) Dividende ajustés par rapport au fractionnement du 30 décembre 2014 : à raison de deux (2) actions nouvelles pour une (1) action ancienne.
(**) le capital de la société contient des actions de priorité convertibles au bout de 3 - 5 ans en actions ordinaires.
(***) Variation de l'année = variation depuis son introduction, le 20 février 2015.
Cours du jour: Ouv.: Ouverture Clôt.: Clôture Moy.: Moyen
Mentions : NC: Non Coté Ex-c: Ex-coupon Ex-d: Ex-droit SP: Suspendu Val-T: Valeur Théorique
PER = Cours / BNPA selon les données disponibles Rdt. Net: Rendement net (DNPA / Cours)
Comp.: 1 - Premier Compartiment 2 - Second Compartiment 3 - Compartiment de croissance
Ratio de liquidité = Titres échangés / Volume des ordres de vente
: Progression de l'indice sectoriel
: Recul de l'indice sectoriel
: Stabilité de l'indice sectoriel